根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发【2017】141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函【2018】6号),我们对2019年3月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示。公示期为五天(2019年4月17日至2019年4月23日)。
在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。
2019年3月需要补办(更换)的证书资料已报送人社厅,待补办证书下发后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
附件:2019年3月二建及增项补办(更换)人员名单
陕西省人事考试中心
2019年4月15日
2019年3月补办(更换)人员名单
考试名称: 二级建造师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 通过时间 | 证书编号 |
| 1 | 吴积红 | 61052419****193226 | 机电工程 | 2016.5.29 | 01727299 |
| 2 | 史锋涛 | 61052619****013756 | 公路工程 | 2011.6.26 | 1066589 |
| 3 | 崔超 | 61012619****304236 | 建筑工程 | 2011.6.26 | 1071712 |
| 4 | 白京 | 61232319****17327X | 建筑工程 | 2018.6.3 | 1169022 |
| 5 | 雷庆 | 61011519****172262 | 建筑工程 | 2017.5.21 | 1153103 |
| 6 | 李建华 | 61242719****102910 | 建筑工程 | 2018.6.3 | 1164955 |
| 7 | 李廷振 | 44050119****15133X | 建筑工程 | 2007 | 0011322 |
| 8 | 张莉娜 | 61052319****047627 | 公路工程 | 2017.5.21 | 1146754 |
| 9 | 王曹 | 61062119****150435 | 建筑工程 | 2016.5.29 | 1128859 |
| 10 | 张新华 | 37293019****252537 | 机电工程 | 2016.5.29 | 1128835 |
| 11 | 叶一飞 | 61270119****142216 | 市政公用工程 | 2018.6.3 | 1169234 |
| 12 | 姚文 | 61270119****213212 | 公路工程 | 2011.6.26 | 1065723 |
| 13 | 马力 | 41270219****100196 | 水利水电工程 | 2018.6.3 | 1170261 |
| 14 | 惠锋利 | 61050219****038417 | 机电工程 | 2012.6.17 | 1080713 |
| 15 | 王格平 | 61270119****051219 | 建筑工程 | 2008.1.28 | 0009056 |
| 16 | 苏斌 | 61010319****112102 | 建筑工程 | 2012.6.17 | 1084966 |
| 17 | 张青华 | 13022419****050512 | 建筑工程 | 2017.5.21 | 1149963 |
| 18 | 张策 | 41282119****27001X | 建筑工程 | 2017.5.21 | 1154339 |
| 19 | 张瑾 | 13028219****011827 | 机电工程 | 2017.5.21 | 1154234 |
| 20 | 杨勤喜 | 61210263****131 | 房屋建筑 | 2005.11.20 | 0004528 |
| 21 | 刘锋 | 61011519****104777 | 建筑工程 | 2012.6.17 | 1082022 |
| 22 | 张晓荣 | 61052719****195619 | 建筑工程 | 2018.6.3 | 1165602 |
| 23 | 刘晓青 | 61032119****123129 | 建筑工程 | 2016.5.29 | 1137937 |
| 24 | 王楠 | 61010319****032414 | 市政公用工程 | 2013.6.2 | 1095867 |
| 25 | 阎西斌 | 61011119****023036 | 市政公用 | 2011.6.26 | 1072490 |
| 26 | 王东东 | 61042719****201317 | 市政公用工程 | 2018.6.3 | 1161697 |
| 27 | 张莎 | 61042319****200949 | 机电工程 | 2014.5.25 | 1099259 |
| 28 | 寇准准 | 61011319****302636 | 市政公用工程 | 2013.6.2 | 1091546 |
| 29 | 陈冲 | 14272719****062517 | 市政公用 | 2011.6.26 | 1072528 |
| 30 | 曹涛 | 61063219****230716 | 室内装饰 | 2011.8.28 | 1073155 |
| 31 | 吕养利 | 61042419****084634 | 室内装饰 | 2011.8.28 | 1073568 |
| 32 | 杨倩 | 61012119****271609 | 建筑工程 | 2011.6.26 | 1069236 |
| 33 | 李丹丹 | 41272819****016420 | 公路工程 | 2016.5.29 | 1132648 |
| 34 | 李洋 | 41152119****277911 | 公路工程 | 2016.5.29 | 1139543 |
| 35 | 杜军利 | 61032219****225233 | 建筑工程 | 2011.6.26 | 1069880 |
| 36 | 刘辉 | 61230119****040017 | 建筑工程 | 2010.6.27 | 1060751 |
2019年3月补办(更换)人员名单
考试名称: 二级建造师(增项 )
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 通过时间 | 证书编号 |
| 1 | 李小军 | 61032119****173813 | 公路工程 | 2007.10.28 | 07000146 |
| 2 | 宋峰 | 61252319****152737 | 水利水电工程 | 2018.6.3 | 10082867 |
| 3 | 姚文 | 61270119****213212 | 市政公用工程 | 2012.6.17 | 10064567 |
| 4 | 王诚 | 61273219****201810 | 公路工程 | 2015.5.24 | 10071384 |
| 5 | 马焕平 | 61272419****021918 | 市政公用工程 | 2015.5.24 | 10070653 |
| 6 | 范玉宏 | 61063219****250032 | 市政公用工程 | 2010.6.27 | 10060146 |
| 7 | 郭艳艳 | 61272419****221922 | 水利水电工程 | 2012.6.17 | 10064444 |
| 8 | 张妮娜 | 62222619****280220 | 市政公用工程 | 2012.6.17 | 10064001 |
| 9 | 郁剑侠 | 61011119****240040 | 公路工程 | 2018.6.3 | 10084038 |
| 10 | 唐珮文 | 61032119****070417 | 建筑工程 | 2013.6.1 | 10066555 |