根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发[2017]141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函[2018]6号),我们对2021年9月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示(会计、审计和房地产估价师不在公示范围)。公示期为5个工作日(2021年9月15日至2021年9月22日)。
在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。
2021年9月需要补办(更换)的证书资料公示期满后送人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心官网或公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
附件:2021年9月补办(更换)国家资格考试证书人员名单
陕西省人事考试中心
附件:
2021年9月补办(更换)国家资格考试证书人员名单
考试名称:卫生
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 田启龙 | 411402********6112 | 神经外科学(中级) | 中级 | 20200927 | 30220200961023200005 |
| 2 | 刘园 | 610523********7220 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661042030103 |
| 3 | 高成 | 610121********2199 | 护理学(师) | 初级(师) | 20210418 | 30220210461020020079 |
| 4 | 李琳 | 610404********0547 | 临床医学检验学(中级) | 中级 | 20210418 | 30220210461050200087 |
| 5 | 王潇 | 610581********5922 | 妇产科护理(中级) | 中级 | 20210418 | 30220210461040050283 |
| 6 | 梁威 | 612429********714x | 护理学(师) | 初级(师) | 20210418 | 30220210461100100074 |
| 7 | 王艳 | 612525********3706 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661112030237 |
| 8 | 郗春松 | 610502********7413 | 中药学(士) | 初级(士) | 20100530 | |
| 9 | 陈梦婕 | 610526********0040 | 临床医学检验技术(师) | 初级(师) | 20140518 | |
| 10 | 郝丽 | 610124*****2322 | 妇幼保健(中级) | 中级 | 20100530 | |
| 11 | 尤小芳 | 610121********1087 | 耳鼻咽喉科学 | 中级 | 20180603 | 20181610200233600086 |
| 12 | 陆叶 | 610121********4442 | 临床医学检验技术 | 初级(师) | 20180603 | 20181610200220700430 |
| 13 | 席睿 | 610424********4684 | 护理学(师) | 初级(师) | 20120527 | |
| 14 | 鹿姸 | 610103********3645 | 药学(师) | 初级(师) | 20140518 | |
| 15 | 淮伟利 | 610324********0059 | 全科医学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661033010002 |
| 16 | 王文静 | 620123********1741 | 护理学(师) | 初级(师) | 20150524 | |
| 17 | 王小琬 | 612430********0020 | 药学 | 初级(师) | 20180603 | 20181611001220100079 |
| 18 | 胡正康 | 612401********0332 | 消化内科学(中级) | 中级 | 20080525 | |
| 19 | 石艳飞 | 612726********6620 | 护理学(师) | 初级 | 20190602 | 30220190661072030860 |
考试名称:护士
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 徐关琼 | 530323********0048 | 护理学(士) | 初级(士) | 20210426 | 30120210461040120147 |
| 2 | 王花 | 610322********3926 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
| 3 | 王珊珊 | 610322********3625 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
| 4 | 杨丹 | 612525********0889 | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
| 5 | 王谱萱 | 610602********034x | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
| 6 | 钟婷 | 612328********1225 | 护理学(士) | 初级(士) | 20180507 | 2018161020120285 |
| 7 | 束庆亚 | 342425********0427 | 护理学(士) | 初级(士) | 20110529 | |
| 8 | 李胶 | 612522********2822 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
| 9 | 杨思宁 | 612501********0024 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150524 | |
| 10 | 全碧玉 | 610522********3025 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 | |
| 11 | 刘敏 | 610502********1226 | 护理学(士) | 初级(士) | 20100530 | |
| 12 | 王蓓 | 610502********0425 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
| 13 | 罗丹 | 610526********5220 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
| 14 | 陶明霞 | 612522********1228 | 护理学(士) | 初级(士) | 20210426 | 30120210461030030036 |
| 15 | 许婷 | 610402********7527 | 护理学(士) | 初级(士) | 20110529 | |
| 16 | 张尧 | 610125********3126 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161030160428 |
| 17 | 张运英 | 612401********538x | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 | |
| 18 | 张乔 | 612401********4582 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
| 19 | 江楠 | 612401*****1116 | 护理学(士) | 初级(士) | 20060603 | |
| 20 | 余曼 | 612422********6224 | 护理学(士) | 初级(士) | 20180507 | 2018161100121240 |
| 21 | 李发丹 | 612401********3563 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161100120039 |
| 22 | 关琳娜 | 610522********4041 | 护理学(士) | 初级(士) | 20080525 | |
| 23 | 薛晓庆 | 640322********2929 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 | |
| 24 | 王薇婷 | 610528********2423 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140519 |
考试名称:监理工程师
序号
姓名
证件号码
专业
级别
通过时间
管理号
1
段运红
610303********2024
监理
20170521
2017021610212017613006000616
2
金作荣
622102********0015
监理工程师
20150524
2015021610212015613010000005
考试名称: 一级建造师
序号
姓名
证件号码
专业
级别
通过时间
管理号
1
韩庆超
130628********3018
建筑工程
20150920
2015034610342014613048006752
考试名称:执业药师
序号
姓名
证件号码
专业
级别
通过时间
管理号
1
李瑞霞
612523******002
执业药师
20011014
考试名称:一级造价师
序号
姓名
证件号码
专业
级别
通过时间
管理号
1
金作荣
622102********0015
土建
20151018
2015023610232014613065000139
考试名称:一级建筑师
序号
姓名
证件号码
专业
级别
通过时间
管理号
1
孙小平
220524********1227
一级建筑师
20190519
201905027610000015
2
刘宏
610104********1619
一级建筑师
20010925
3
张芮
610102*****8032
一级建筑师
20070515
07276190613000575
考试名称:经济
序号
姓名
证件号码
专业
级别
通过时间
管理号
1
张琦
610104********1616
金融
中级
20201121
20201100161000001506
2
蒋涛
610330********2219
财政税收
中级
20191103
201911001610000177
3
袁国艳
610124*****8050
邮电
初级
20031102