当前位置: 首页 > 证书发放 > 补换证

关于对2021年2月补办(更换)国家资格考试 证书人员的公示

发布时间:2021-02-19

 根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发[2017]141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函[2018]6号),我们对2021年2月需要补办(更换)国家职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示。公示期为5个工作日(2021年2月19日至2021年2月25日)。

 在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。

  2021年2月需要补办(更换)的证书资料公示期满后送人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心官网或公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。

 联系人:赵雷   联系电话:029-89530900

 附件:2021年2月补办(更换)国家资格考试证书人员名单


                                                                                                陕西省人事考试中心

                                                                                                  2021年2月19日


附件:

              2021年2月补办(更换)国家资格考试证书人员名单

 考试名称:卫生

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 马鑫 612727********0013 药学 初级(师) 20140525
2 李姝欣 612701********1423 护理学 初级(师) 20140525
3 何晓娟 612728********3047 护理学 初级(师) 20140525
4 高改红 612731********0426 护理学 初级(师) 20140525
5 贺丹丹 612732********2540 护理学 初级(师) 20150524
6 李媛媛 612728********282x 护理学 初级(师) 20160522
7 卢正斌 612729********2714 内科学 中级 20180603 20181610700030300362
8 赵珍珍 612728********0627 护理学 初级(师) 20180603 20181610700020302012
9 李锦翠 612730********0625 临床医学检验技术 初级(师) 20180603 20181610700020700215
10 艾梦焕 612728********0843 护理学 初级(师) 20190602 30220190661072030458
11 詹钊 612501********0257 药学 初级(师) 20170528 20171611100020100006
12 华娇 612501********4724 护理学 初级(师) 20150524
13 王洪源 610428********0015 药学 中级 20050619
14 张桂玲 610426********0921 内科学 中级 20140525
15 丁宁 610104********8354 泌尿外科学 中级 20170528 20171610100332100002
16 宋凤云 612327********0023 护理学 初级(师) 20030914

考试名称:护士

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 刘美玲  612701********2825 护理学 初级(士) 20030914
2 冯艳宁 612729********6343 护理学 初级(士) 20070527
3 任静 612701********1826 护理学 初级(士) 20080525
4 张彦雯 612726********1540 护理学 初级(士) 20100530
5 段晓艳 612701********4420 护理学 初级(士) 20100530
6 白毛毛 612731********3021 护理学 初级(士) 20120519
7 杨娥 612701********6626 护理学 初级(士) 20130519
8 王雨婷 612729********0025 护理学 初级(士) 20140518
9 尤宁 612701********5526 护理学 初级(士) 20140518
10 邹晓瑜 612726********2722 护理学 初级(士) 20130519
11 叶托 612732********0342 护理学 初级(士) 20160522
12 张红 612701********426x 护理学 初级(士) 20160522
13 何倩 612728********3069 护理学 初级(士) 20150524
14 刘喜 612727********6729 护理学 初级(士) 20160522
15 思利霞 612724********0428 护理学 初级(士) 20170508 2017161070000082
16 王美美 612731********0227 护理学 初级(士) 20170508 2017161070000137
17 袁静 612725********0842 护理学 初级(士) 20170508 2017161070000405
18 白旭娇 612725********5024 护理学 初级(士) 20170508 2017161070000033
19 乔转转 612732********0924 护理学 初级(士) 20170508 2017161070000174
20 牛倩倩 612501********0020 护理学 初级(士) 20090517
21 刘韩 612523********1048 护理学 初级(士) 20160522
22 闫静 612501********6327 护理学 初级(士) 20160522
23 刘静 612522********2324 护理学 初级(士) 20160522
24 华娇 612501********4724 护理学 初级(士) 20110529
25 赵永芬 620302********1028 护理学 初级(士) 20120519
26 赵瑾 610424********7626 护理学 初级(士) 20120519
27 谢珍 610404********3520 护理学 初级(士) 20120519
28 胡聪 610428********4028 护理学 初级(士) 20130526
29 候姣 610323********3321 护理学 初级(士) 20140518
30 马宁 610632********0024 护理学 初级(士) 20150517
31 曹静 610427********0105 护理学 初级(士) 20100530
32 张武凯 610427********2212 护理学 初级(士) 20190520 30120190561090120684

考试名称:注册安全工程师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 刘小勇 150204********0651 安全 20150906 2015033610332014613044000721
2 刘晓瑞 612726********3010 安全 201209 12336143311611203

考试名称:一级建造师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 王贤刚 510106********0412 建筑工程 20061111
2 赵楠 610102********0319 建筑工程 20120923 12611534116107486
3 黄莺 130503********0066 建筑工程 20150920 2015034610340000034126111366
4 钟炜辉 440602********0311 建筑工程 20140921 2014034610342014613049016146
5 李宝 610430********153x 建筑工程 20160925 2016034610342015613032005794 
6 郑慧霞 142730********1067 建筑工程 20140921 2014034610342013613049007611

考试名称:一级建造师(增项)

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 钟炜辉 440602********0311 矿业工程 20170917 2017034610342017613022018376

考试名称:一级造价师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 朱焱 610113********0044 造价 20011014
2 王攀 610323********3320 土木建筑 20181028 201810045610000756
3 黄莺 130503********0066 土建 20101024 10236142305610389
4 潘捷 610104********7315 土建 20141019 2014023610230000002307610720

考试名称:执业药师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 姚莹 610425********4327 药学 20051016
2 魏亚宁 610402********0044 中药学 20071021 07266142606610142

考试名称:二级结构

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 翟红波 411481********2155 二级结构 20110918 11046120130381324
2 郭忠野 210623********4074 二级结构 20120916 12046120130841716

考试名称:监理 

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 孙臻 610422********0018 监理 20180520 201805021610000444