当前位置: 首页 > 证书发放 > 补换证

关于对2019年6月补办(更换)国家资格考试证书人员的公示

发布时间:2019-07-08

根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发【2017】141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函【2018】6号),我们对2019年6月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示。公示期为五天(2019年7月8日至2019年7月12日)。

在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。

2019年6月需要补办(更换)的证书资料已报送到人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。

联系人:赵雷   联系电话:029-89530900

附件:2019年6月补办(更换)国家资格考试证书人员名单




                                                                                                  陕西省人事考试中心

                                                                                                      2019年7月8日


专业技术人员资格证书补(换)证申请表


申请单位:  陕西省人事考试中心  考试名称:护理学(士)     申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 张雪婷 6105281981****5428 护理学(士) 初级(士) 20050619 05175107
2 马露瑶 62052219****211120 护理学(士) 初级(士) 20140518 14251231
3 王建苗 64020219****232023 护理学(士) 初级(士) 20140518 14258005
4 薛骊花 61011519****015288 护理学(士) 初级(士) 20120519 12398902
5 孙盼盼 61042719****274526 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161020090475
6 李冬英 63212219****022026 护理学(士) 初级(士) 20110521 11335337
7 李育蒙 61012219****214624 护理学(士) 初级(士) 20110521 11338571
8 张菊勤 61032219****214848 护理学(士) 初级(士) 20070527 07197375
9 易蕾 61242919****015389 护理学(士) 初级(士) 20120519 12394257
10 冯改红 62282619****250843 护理学(士) 初级(士) 20140518 14257639
11 郭芳 61032419****290525 护理学(士) 初级(士) 20140518 14256394
12 马丹丹 61272719****19642x 护理学(士) 初级(士) 20150517 15360413
13 雷燕 61052419****22322x 护理学(士) 初级(士) 20160522 16374139
14 王慧 61062119****080426 护理学(士) 初级(士) 20160522 16374099
15 李婷 64222119****27214x 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161030130085

申请单位:  陕西省人事考试中心       考试名称:卫生      申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 阴豆 61052619****238225 护理学(师) 初级 20150524 15151431
2 王嫚嫚 32032119****201849 药学(士) 初级(士) 20120527 12439933
3 罗红霞 43020419****282045 中医妇科学(中) 中级 201305 13167974
4 唐春娟 61032219****182362 药学(中级) 中级 20140525 14085098
5 王倩 61042219****112921 护理学(师) 初级(师) 20160528 16120335

申请单位:  陕西省人事考试中心   考试名称:一级建造师     申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 陈涛 61242219****076618 机电工程 20160925 2016034610342014613052001888
2 于清 37142119****150651 机电工程 20170917 2017034610342015613033010683
3 刘省良 61230119****252714 建筑工程 20120923 12611534056105679
4 马赞 61012419****133010 市政公用工程 20170917 2017034610342016613026001889
5 张杰 61020219****190045 建筑工程 20140921 2014034610342014613048000493
6 乔战斌 61012119****041550 水利水电工程 20150920 2015034610342014613056012878
7 李高明 61052619****283418 铁路工程 20150920 2015034610340000034126100622
8 张日恒 61012319****073798 建筑工程 20100912 10611534066101033
9 杨旭 5101061974****3817 房屋建筑 20070916 07610103404618920
10 田会平 61052619****052225 建筑工程 20140921 2014034610342014613049007453
11 张敏 61032119****294211 铁路工程 20120923 12610334116102532
12 张敏 61032119****294211 市政公用工程(增项) 20130915 2013079610792013613055000591
13 齐博 61252419****265630 建筑工程 20140921 2014034610342014613049007671
14 王拓新 61058119****240659 市政公用工程 20170917 2017034610342014613054002937
15 黄显桃 61252519****061959 市政公用 20130915 2013034610342013613049007682
16 艾克雄 61270119****111215 市政公用 20061105 07006025 信息中无身份证号
17 姜快锋 6103031976****1638 市政公用 20060416 0114205
18 柳金平 4206211972****5718 房屋建筑 20050313 0075310
19 黄腾志 61240119****190977 水利水电 20050313 0030201
20 杨婷 61272719****116024 建筑工程 20140921 2014034610342013613053008232

申请单位: 陕西省人事考试中心   考试名称:注安  申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 曹莉 61242719****21216X 药学 20141019 2014026610262014613066013256
2 罗红梅 61020319****063625 药学 20151018 2015026610262015613037017600
3 焦侠 61242919****104681 中药学 20181014 201810026610001821
4 艾霞 61272819****070840 药学 20151018 2015026610260000002604613323
5 毛健 61252419****110075 药学 20151018 2015026610262014613068003463
6 王晨丹 61058219****081549 药学 20161016 2016026610262015613037016433

申请单位: 陕西省人事考试中心   考试名称:注安  申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 陈兵 61052519****100419 注册安全工程师 20100603 10336143309611547
2 张东宁 37240119****213314 注册安全工程师 20150906 2015033610332013613026002458
3 王春凯 41272119****104616 注册安全工程师 20130908 2013033610332013613027001527
4 施海民 61210219****05191X 注册安全工程师 20120909 12336143311612080
5 刘建刚 61272219****015872 注册安全工程师 20181028 201810033610000800

申请单位:  陕西省人事考试中心      考试名称:社会工作    申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 任艳丽 61052219****280060 社会工作师 中级 20170618 2017038610382017613014001957

申请单位:  陕西省人事考试中心            考试名称: 造价  申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 张爱芳 61062919****09692X 安装 20141019 2014023610230000002311610432
2 刘晓娟 41052119****070585 安装 20151018 2015023610232013613059000309
3 杨春萍 61032219****091922 土建 20121021 12236142307610866
4 胡建军 62282119****190011 土建 20081019 08236142307610810
5 邢孟锋 41022119****013834 安装 20171022 2017023610232015613048001420

申请单位:  陕西省人事考试中心  考试名称:二级结构(专业) 申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 张振中 41272719****235030 二级结构 20110917 11046120130380612

申请单位:  陕西省人事考试中心    考试名称:一级结构(专业) 申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 王刚 61048119****011815 一级结构 20160904 2016003610032016613018000033

申请单位:  陕西省人事考试中心    考试名称:一级结构(基础) 申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 段晓晓 41128119****291522 一级结构 20120916 12036110130823820

申请单位:  陕西省人事考试中心    考试名称:水工结构(专业) 申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 赵小利 61012119****244709 水工结构 20140907 2014076610762014613041000169

申请单位:  陕西省人事考试中心  考试名称:暖通空调(专业) 申请时间:2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 靳世文 61062619****120113 暖通空调 20130908 2013014610142013613032000080

申请单位:  陕西省人事考试中心    考试名称:监理       申请时间:2019 .06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 王逊 61012119****061876 监理 20170521 2017021610212013613016000232

申请单位:  陕西省人事考试中心       考试名称:会计    申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 赵彦辉 61032879****091 会计 中级 20020526 150712
2 裴毅 6101121968****0028 会计 初级 20020526 2045898
3 李博博 61012219****196141 会计 初级 20130512 1337115103703
4 行丹 61052419****23522X 会计 初级 20170517 21737115100927
5 苗静 61011319****220920 会计 中级 20130512 1337015151857
6 王丹妮 61042519****231727 会计 初级 20180520 21837115125353
7 王丽丽 23022919****135721 会计 中级 20170910 11737115155222
8 刘珍妮 61032219****141120 会计 初级 20170517 21737135100694

申请单位:  陕西省人事考试中心       考试名称:经济    申请时间: 2019.06

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 王剑楠 61011519****290562 人力资源管理 中级 20181104 201811001610001306
2 张敏 61048119****216225 邮电经济 中级 20161105 0012016613043002066