当前位置: 首页 > 证书发放 > 补换证

关于对2019年5月补办(更换)资格证书人员的公示

发布时间:2019-05-21


根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发【2017】141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函【2018】6号),我们对2019年5月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示。公示期为五天(2019年5月21日至2019年5月27日)。

在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。

2019年5月需要补办(更换)的证书资料已报送到人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。

联系人:赵雷   联系电话:029-89530900

附件:2019年5月补办(更换)人员名单


                                                                                                        陕西省人事考试中心

                                                                                                           2019年5月20日

附件:

2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:  护理学(士)

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 王宁 61042419****261425 护理学(士) 初级(士) 20060528 06187571
2 周欢 61042519****090667 护理学(士) 初级(士) 20150517 15362881
3 王婷 61012119****226767 护理学(士) 初级(士) 20140518 14259706
4 牛含 61042319****195820 护理学(士) 初级(士) 20150517 15361385
5 苏佳 61232219****284845 护理学(士) 初级(士) 20130518 3257098
6 曹倩倩 61272919****296324 护理学(士) 初级(士) 20150517 15357220
7 贺云 61272219****090526 护理学(士) 初级(士) 20070527 07201956
8 姚敏 14272319****11082x 护理学(士) 初级(士) 20160522 16364600
9 党渡渡 61052619****262543 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161040040040
10 张友爱 61242519****144382 护理学(士) 初级(士) 20140518 14261175
11 杨萍 62292319****072062 护理学(士) 初级(士) 20180507 2018161100120787
12 吕忠靖 61062519****100540 护理学(士) 初级(士) 20150517 15354156
13 李静 61062419****053923 护理学(士) 初级(士) 20140518 14252738
14 安倩倩 61260119****260928 护理学(士) 初级(士) 20130518 13259386
15 吕艳君 62032119****143069 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161100120711
16 郑欢欢 61012419****204529 护理学(士) 初级(士) 20180507 2018161020100209
17 任志娟 61011383****042 护理学(士) 初级(士) 20030615 03085336
18 刘蓓 61050219****060623 护理学(士) 初级(士) 20090510 09287007
20 蔡燕 62032119****101544 护理学(士) 初级(士) 20120520 12382114
21 唐秋林 50022919****010919 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161120000204
22 王仁珍 61240119****11612x 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161100121106
23 孙晓婧 61011319****272926 护理学(士) 初级(士) 20040627 03108005
24 李会娥 61012583****392 护理学(士) 初级(士) 20070527 07202766
25 李婷 61011219****244527 护理学(士) 初级(士) 20100530 10334324
26 李莹 61011319****242146 护理学(士) 初级(士) 20110529 11326724
27 刘相麟 51302119****081382 护理学(士) 初级(士) 20120520 12397461
28 任倩倩 61032419****274245 护理学(士) 初级(士) 20110529 1328008
29 刘潇潇 33032419****090040 护理学(士) 初级(士) 20130518 13269968
30 周晓红 61012119****182208 护理学(士) 初级(士) 20140518 14268564
31 盛丽 15272719****090027 护理学(士) 初级(士) 20140518 14265205
32 焦沙 61012419****20332x 护理学(士) 初级(士) 20140518 14268309
33 赵高月 61042219****04222x 护理学(士) 初级(士) 20140518 14391960
34 熊鑫 61252319****100642 护理学(士) 初级(士) 20140518 14267682
35 姜雪瑶 61052619****232560 护理学(士) 初级(士) 20150518 15364815
36 王雪 61012519****253123 护理学(士) 初级(士) 20160522 16367324
37 杨华 61060219****150948 护理学(士) 初级(士) 20160522 16370426
38 赵孟 61250119****29542x 护理学(士) 初级(士) 20160522 16366244
39 王丹妮 61012619****185629 护理学(士) 初级(士) 20160522 16364832
40 张雨 61042419****140424 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161020150434
41 杨寒 22012219****164627 护理学(士) 初级(士) 20170508 2017161020100438
42 张慧 61242919****161620 护理学(士) 初级(士) 20180507 2018161020030071
43 田银花 50023319****180323 护理学(士) 初级(士) 20180508 2018161020100520

2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:  卫生

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 许红燕 61232119****270122 护理学(师) 初级 20130526 13158218
2 齐小峰 61040274****559 临床医学工程技术(师) 初级 20070527 02172854
3 李冲 61042519****050646 临床医学检验技术(士) 初级(士) 20160522 16410257
4 王欣欣 61042419****200483 药学(师) 初级(师) 20150517 15291027
5 王银霞 61272319****040020 护理学(师) 初级(师) 20160522 16122374
7 薛小妮 61273219****252740 护理学(师) 初级(师) 20130526 13157971
8 杨文娟 61210119****112228 药学 中级 20170528 20171610400136600001
9 谢益侠 61240119****030386 外科护理(中级) 中级 20110522 11045006
10 段毛毛 61262519****280048 临床医学检验技术 初级(士) 20170528 20171610600310500001
11 马巧蓉 61062219****120229 护理学(师) 初级(师) 20160522 16121746
12 孟翠翠 61062919****283620 放射技术(士) 初级(士) 20130526 13446467
13 李静 61060219****140641 妇产科学(中级) 中级 20100530 10085837
14 何婷 61240119****21772x 护理学(师) 初级(师) 20140525 14086340
15 孙晓婧 61011319****272926 护理学(师) 初级(师) 20080525 08073509
16 贾声云 61250119****220225 护理学(师) 初级(师) 20110529 1139206
17 杨柳 62010219****011827 内科学(中级) 中级 20120527 12034387
18 朱喜娟 61010319****20242x 护理学(师) 初级(师) 20120527 12159384
19 杨俊鹏 61012219****226571 中医内科学(中级) 中级 20140525 14106492
20 吴冠吉 62042119****252012 心血管内科学(中级) 中级 20140525 14143834
21 周雄 61052519****164621 护理学(师) 初级(师) 20140525 14091764
22 张强 61012619****140714 中医内科学(中级) 中级 20150524 15112064
23 李林 61012119****10696x 初级(师) 药学(师) 20160522 16142429
24 方建武 61012119****050015 消化内科学(中级) 中级 20100530 10060141



2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称: 执业药师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 杜文龙 61042919****284219 药学 20151018 2015026610262014613066015505
2 白志慧 61272519****131826 药学 20151018 2015026610262014613067009558
3 雷彦平 61213275****321 执业药师 20011014 0020278
4 曹彩霞 61060219****130025 药学 20151018 2015026610262014613066008420
5 刘彩霞 61062219****221225 药学 20151018 2015026610262014613068011364
6 薛军 61250119****025273 药学 20141019 2014026610262014613068005571
7 潘树龙 61212577****101 中药学 20071021 07266142605610318
8 张帆 62020219****090221 药学 20141019 2014026610262014613071002624
9 李停停 61062319****050414 药学 20151018 2015026610262014613067013476

2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:注册安全工程师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 任娜娃 61040219****155602 注册安全工程师 20140907 2014033610332014613044003074


2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:造价

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 强晓茜 61040319****110021 土建 20081019 08236142306611420
2 常青 61010419****256147 土建 20171022 2017023610230000002311611055
3 夏群 51382219****156963 土建 20161016 2016023610232013613059001129
4 王治川 61272167****121 20011014 0023401
5 李亚薇 61062319****050149 土建 20121021 12236142312610931
6 王祎娜 61032319****080548 土建 20101024 10236142307610004


2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:会计 

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 赵涛 61011478****301 会计 中级 20040530 004082380
2 陈浩 61252619****290531 会计 初级 20150520 1537125202164
3 武云玲 61210273****066 会计 中级 20050522 0537140101390
4 刘锋 41138119****240326 会计 初级 20160516 1637225100177
5 白欢 61062419****052141 会计 初级 20100516 1037015205849
6 乔琳 61270171****144 会计 中级 20030907 03075172
7 姬国艳 61042419****170426 会计 中级 20150520 1537115114076
8 张妍 61020319****193627 会计 中级 20070520 0737010102241
9 徐贵胜 61012270****097 会计 初级 20020526 02047204
10 牧金婷 61010219****011925 会计 中级 20160912 11637115511491
11 代丽 61010419****136188 会计 中级 19911114 0066469
12 万茶叶 61012519****15552X 会计 初级 20150520 1537115101869


2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:社会工作师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 王珂 61032419****101027 助理社会工作师 初级 20160619 2016038610382016613013001861

2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:经济

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 范琪 61010374****362 公路运输经济 20051106 05034756
2 杨延 61042319****246420 工商管理 20161105 0012016613043000775


2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:一级建造师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 董丙田 61062219****190955 市政公用工程 20170917 2017034610342016613026000656
2 张臻 61010319****250414 市政公用工程 20060416 0114152
3 吴继洋 14232219****293516 建筑工程 20140921 2014034610342014613049011386
4 唐伟轩 61012519****106655 市政公用工程 20140921 2014034610342013613049005747
5 陶龙洁 61048119****025036 建筑工程 20160925 2016034610342015613029005465
6 杨玉红 61212819****020724 机电工程 20160925 2016034610342015613033002085


2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:一级建筑师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 赵华 61010319****292826 20130514 2013027610270000002707610080


2019年5月补办(更换)人员名单

考试名称:二级结构

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号
1 罗彬孝 65900173****095 二级结构 20040926 0007119