关于2018年一级注册消防工程师资格考试
部分报考人员报名资格审核情况的公告
(第3号)
根据本年度一级消防工程师陕西考区报名情况以及群众举报,省人事考试中心查明63名报考人员(名单见附件1)涉嫌提供虚假工作证明,现以公告形式向社会公布,拟给予这些报考人员报名无效处理,通过原缴费渠道向其退还报名费,最迟11月中旬之前完成。
对处理结果有异议的报考人员,可在此公告发布起3个工作日内(节假日除外),向省人事考试中心现场提交复核申请表(见附件2)和复核材料,逾期不予受理。复核材料包括:1.本人身份证原件及复印件;2.与填报信息相符单位签订的劳动合同、6个月社保缴纳证明、银行工资流水单、税务工资完税单原件及复印件;3.曾从事消防技术工作的佐证材料,如专业技术职务资格证书,职务聘书或文件,继续教育证书、继续教育成绩单等相关证明材料。以上内容,不再向所涉及人员逐人电话通知。
对于上级转办或群众举报的其他考生,省人事考试中心正在进行核查。凡经核实,属提供虚假报考信息的人员,将视情节给予取消考试资格、考试成绩无效或收回资格证书等处理,并向社会发布公告。
省人事考试中心地址:西安市建设东路3号1号办公楼一层考务大厅。
咨询电话:029-89538291,89530805。
投诉举报邮箱地址:sxsrsks@126.com
监督投诉电话:17792536650
附件:1.2018年一级注册消防工程师资格考试报名资格无效拟处理人员名单
陕西人事考试中心
2018年10月9日
附件1:
2018年一级注册消防工程师资格考试报名资格无效拟处理人员名单
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 工作单位 |
| 1 | 62280119830223**** | 徐平 | 汉中鑫立建筑工程有限公司 |
| 2 | 22050319880317**** | 寇志鹏 | 汉中鑫立建筑工程有限公司 |
| 3 | 61011219770621**** | 李斌 | 汉中鑫立建筑工程有限公司 |
| 4 | 61272819870727**** | 刘娜 | 汉中鑫立建筑工程有限公司 |
| 5 | 61240119890607**** | 马强 | 汉中鑫立建筑工程有限公司 |
| 6 | 61012119740122**** | 崔晓建 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 7 | 61232419781110**** | 董传谷 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 8 | 61011219690308**** | 岑永超 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 9 | 61011519820122**** | 石峰 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 10 | 61273219791209**** | 柴建涛 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 11 | 61010319840505**** | 赵景 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 12 | 61010419860124**** | 杜雨珊 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 13 | 61032619811205**** | 李玲 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 14 | 61042119781102**** | 周继红 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 15 | 14272719881215**** | 王旭升 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 16 | 61040419870630**** | 刘江 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 17 | 61052819820111**** | 张美艳 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 18 | 61012519760425**** | 姚连红 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 19 | 61252319650202**** | 刘书义 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 20 | 61232119690606**** | 张毅 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 21 | 61010219880729**** | 程方园 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 22 | 14043019730823**** | 王晓虹 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 23 | 65320119800815**** | 刘柬材 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 24 | 61052419761107**** | 严永林 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 25 | 61040419761025**** | 岳小军 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 26 | 62052319770524**** | 孙二虎 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 27 | 61042419740721**** | 彭国锋 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 28 | 62010219741126**** | 范宏 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 29 | 61012219710306**** | 潘旭升 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 30 | 61010219660529**** | 梁毅 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 31 | 37100219770606**** | 张纯 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 32 | 62282719760325**** | 韩烨 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 33 | 61011119771214**** | 郑辉 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 34 | 61212819691024**** | 王向林 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 35 | 61012519711117**** | 皮根明 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 36 | 45030519670627**** | 付顺义 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 37 | 61012219700512**** | 雷雄勇 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 38 | 61212919640918**** | 郭定坤 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 39 | 61050219791119**** | 侯静 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 40 | 61213319740628**** | 李佰涛 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 41 | 61042319730526**** | 苟陆军 | 陕西金盛海消防工程有限公司 |
| 42 | 62272319850407**** | 李鑫 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 43 | 64038219841215**** | 谢李林 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 44 | 61011419870320**** | 李艳 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 45 | 61012419851115**** | 张相利 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 46 | 61243019841006**** | 秦义刚 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 47 | 61212719761029**** | 王萌艳 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 48 | 61272719890919**** | 李挺 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 49 | 37072519830909**** | 徐国义 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 50 | 61232319891119**** | 杜婷 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 51 | 61252219830901**** | 潘婷 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 52 | 61052319881104**** | 王婷 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 53 | 61042719850824**** | 田平平 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 54 | 61270119881002**** | 姚娟 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 55 | 41042319820407**** | 温红生 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 56 | 61042419811230**** | 石军奇 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 57 | 61012119740420**** | 田保虎 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 58 | 61062619760604**** | 张志军 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 59 | 41030419820603**** | 孙向华 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 60 | 61052219730506**** | 白娟平 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 61 | 61252519890702**** | 程丹 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 62 | 61252319630623**** | 唐琳 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
| 63 | 61052619880208**** | 杨丽娟 | 榆林市广宇建设工程有限公司 |
附件2: