当前位置: 首页 > 机关事业单位

关于对补办(更换)资格证书人员的公示

发布时间:2019-04-16

根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发【2017】141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函【2018】6号),我们对2019年3月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示。公示期为五天(2019年4月17日至2019年4月23日)。

在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。

2019年3月需要补办(更换)的证书资料已报送到人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。

联系人:赵雷   联系电话:029-89530900

附件:2019年3月补办(更换)人员名单


                                                                                                                陕西省人事考试中心

                                                                                                                    2019年4月15日

附件:

 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:  护理学(士)

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 王盼 61272719****096720 护理学 初级(士) 20130519 13256572
2 郝翠 61273219****190329 护理学 初级(士) 20130519 13256454
3 马媛媛 61272719****233340 护理学 初级(士) 20041109 3109710
4 郭慧 61272719****300022 护理学 初级(士) 20170508 2017161070000255 更换
5 郭兰英 61270119****05602x 护理学 初级(士) 20030914 3086072
6 汪庆楠 34222119****266563 护理学 初级(士) 20170508 2017161020090414
7 唐显莉 61232819****024662 护理学 初级(士) 20140518 14255024
8 李杨 61232519****030344 护理学 初级(士) 20130519 13271918
9 许娟 14260119****291042 护理学 初级(士) 20100530 10328607
10 任姣 61042319****146424 护理学 初级(士) 20140518 14265905
11 李博 61052180****146 护理学 初级(士) 20050619 05175158
12 吴雯 61058119****010664 护理学 初级(士) 200705 07200570
13 孙亚琪 61250119****088181 护理学 初级(士) 20180507 2018161110020033
14 徐雅丽 62272219****25142x 护理学 初级(士) 20160514 16372691
15 孙雪妮 61032119****083625 护理学 初级(士) 20160515 16373438
16 薛拴 61273019****010526 护理学 初级(士) 20150517 15356845
17 慕改珍 15272419****151825 护理学 初级(士) 20140518 14250932
18 党育 61272719****247827 护理学 初级(士) 20110529 1339392
19 张伟娜 61012119****16220x 护理学 初级(士) 20110529 1324850
20 董璐 62052319****23440x 护理学 初级(士) 20150517 15360056
21 姜亚妮 61250119****198480 护理学 初级(士) 20050619 05174196
22 李雪宁 61250119****212024 护理学 初级(士) 20180507 2018161110090602
23 杨滢会 61232219****080049 护理学 初级(士) 20090510 09286117


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:  卫生

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 马媛媛 61272719****233340 护理学 中级 20160528 16032080
2 马媛媛 61272719****233340 护理学 初级(师) 2011 11142458
3 王美霞 61272719****096046 护理学 初级(师) 20120520 12162831
4 范培晶 61272719****053625 护理学 初级(师) 20170528 20171610700020300762
5 游莎 61232719****071724 护理学 初级(师) 20140525 14088213
6 杨水侠 61232319****068463 护理学 初级(师) 20100530 100052
7 杜存军 61242619****127611 药学 初级(士) 20160528 16420997
8 崔丽华 61210572****064 普通外科学 中级 20021020 02161937
9 宋凤姣 61032919****080223 护理学 初级(师) 20160522 16120287
10 钟美 61273219****012563 护理学 初级(师) 20150517 15158156
11 王霞 61272719****296422 护理学 初级(师) 20170528 20171610700020300768
12 王丽 61032719****132622 护理学 中级 20180603 20181610100336800471
13 郝文娟 61043119****244929 药学 初级(士) 201405 14422700
14 郭艺静 61022119****150828 内科学 中级 20130526 13037967


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称: 经济

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 史津红 61272168****002 金融 中级 20031102 0027115
2 张韫 61010419****112157 公路 中级 20101107 10016131230771014
3 党宏 61272719****150025 财政税收 中级 20121103 12016130727011314
4 许晓敏 61272719****17004X 财政税收经济 中级 20121103 12016130727011312
5 任毅 61010319****193738 运输公路 中级 20161105 2016001610012016613043001485
6 杨平茹 61213371****454 工商管理 中级 20081101 08073216


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称: 会计

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 王燕妮 61011219****111048 会计 中级 20131027 1337115551287
2 李铁钢 61250119****090993 会计 中级 20131027 1337115450126
3 任朝阳 61012419****213955 会计 初级 201310 1337115108369
4 李珍 61042819****180027 会计 初级 2015 1537116507266
5 王丽鑫 61040419****146528 会计 初级 20170516 21737115800739
6 陈萍 61060219****163223 会计 初级 20141026 1437115111479
7 王华 41032219****290025 会计 中级 20060521 0637110106408
8 帅莎莎 61040319****242027 会计 初级 20180520 21837115113264
9 李华珍 42058119****200022 会计 中级 20050522 0537110102536
10 贠潇 62042219****243727 会计 初级 20180520 21837115117962
11 程悠 61011519****143264 会计 初级 20170516 21737116002199
12 刘婧 61011319****010043 会计 初级 20141026 1437015100641
13 杨秀丽 61010219****141926 会计 中级 20141026 1437015111090
14 严鲜丽 61010466****612 会计 中级 19941001 0105380
15 薛峰 61020219****205631 会计 中级 19980601 0343157
16 雷少辉 61020219****120028 会计 中级 199705 0245981
17 链谦和 610415197904059553 会计 初级 20070520 0737150100220


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称: 审计

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 肖少宁 61042219****192920 审计 中级 20101017 10003158


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称: 一级建造师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 汤鹏 41038119****299315 建筑工程 20110925 11611534076100058
2 张春光 14242719****131217 公路工程 20060416 0099959
3 郑延军 61010419****304410 市政公用 2013 2013034610340000034096100096
4 刘鹏喜 61010319****043695 水利水电工程 20120923 12610634116101067
5 高君奇 13262619****074518 建筑工程 20140921 2014034610340000034126110402
6 薛涛涛 61012219****136310 建筑工程 20140921 2014034610342013613046008956
7 康文辉 61213373****003 建筑工程 20060416 0149176
8 罗党庆 61043119****255337 公路工程 20100912 10610234096107557
9 杨锐 61052519****022211 机电工程 20170917 2017034610340000034126104911
10 王妍 61032619****010628 建筑工程 20120923 12611534116100206
11 李满良 13040219****122456 水利水电 20050313 0030206
12 王强壮 61040358****001 机电工程 20050313 0034680
13 邓泽睿 61232719****140018 建筑工程 20150920 2015034610342014613048003252
14 丁弋君 36232619****065418 建筑工程 20140921 2014034610342013613046000849
15 朱琳 61232119****30266x 建筑工程 20140921 2014034610342013613049005930
16 杨晨 61010319****283236 建筑工程 20140921 2014034610340000034116102131
17 王耀伟 61032119****161515 水利水电工程 20140921 2014034610340000034126100433

 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:一级建造师(增项)

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 张春光 14242719****131217 市政公用工程 20090906 09796111130342714
2 李伟 61010319****122854 市政公用 20110920 11796111130652610
3 高瑞 43010319****21103X 市政公用工程 20120923 12796111130144025
4 冯俊锋 61012319****137779 市政公用 20110920 11796111130654503
5 何增发 61212875****161 公路工程 20100912 10796110230480511
6 韩大龙 13032419****074514 市政公用工程 20140921 2014079610792014613047000719


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称: 造价

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 张卫尘 61011119****252554 土建 20161016 2016023610232015613048000354
2 王刚强 51022119****277331 安装 20121021 12236142305611217
3 张爱芳 61062819****110063 土建 20171022 2017023610232013613059001739
4 韩瑞娟 61230119****022786 土建 20171022 2017023610230000002307611117
5 张艳蕾 61040219****240808 土建 20151018 2015023610232013613059001797


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称: 勘察设计(专业)

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 韦惠肖 43010319****051021 发输变电 20130908 2013011610112013613034000776
2 张金花 61011119****06252x 给水 20120916 12136120130783817

 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:安全工程师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 黄定民 45032119****285513 安全 20140907 2014033610330000003312514794
2 钱朋亮 32128319****251816 安全 20130908 2013033610332013613026000860
3 曹拴军 61032319****128039 安全 20120909 12336143311611765


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:勘察设计基础成绩单

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 王莹 15213119****250064 一级结构工程师 20110917 11036110130145305


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:执业药师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 吴倩 61052319****106086 药学 20141019 2014026610262013613065007055
2 李小婷 61040219****160802 药学 20141019 2014026610262013613064003264


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:消防

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 白俊豪 41032919****202057 消防 2017.11.12 2017042610422016613043000524


 2019年3月补办(更换)人员名单

考试名称:城乡规划 

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 备注
1 沈思思 61240119****270569 城乡规划 20171022 2017044610442014613063000117