根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发[2017]141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函[2018]6号),我们对2021年8月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示(会计、审计和房地产估价师不在公示范围)。公示期为5个工作日(2021年8月16日至2021年8月20日)。
在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。
2021年8月需要补办(更换)的证书资料公示期满后送人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心官网或公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
附件:2021年8月补办(更换)国家资格考试证书人员名单
陕西省人事考试中心
2021年8月16日
附件:
2021年8月补办(更换)国家资格考试证书人员名单
考试名称:卫生
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 张贵庆 | 612524********0410 | 中医内科学(中级) | 中级 | 20200927 | 30220200961113150009 |
| 2 | 房亚莉 | 612501********7321 | 护理学(中级) | 中级 | 20100530 | |
| 3 | 梁海婷 | 610323********0424 | 儿科护理(中级) | 中级 | 20150524 | |
| 4 | 贺芳 | 612729********004x | 口腔医学(中级) | 中级 | 20200927 | 30220200961073530021 |
| 5 | 王玲 | 612324********0349 | 护理学 | 初级(师) | 20170528 | 20171610900520300042 |
| 6 | 闫旭 | 610602********0010 | 放射技术(士) | 初级(士) | 20130526 | |
| 7 | 拓瑞 | 610602********2612 | 口腔医学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661063530013 |
| 8 | 郝晓霞 | 612731********0821 | 妇产科学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661063300028 |
| 9 | 李浩 | 610403********1516 | 放射医学技术(士) | 初级(士) | 20160522 |
考试名称:护士
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 陈静 | 612401********0881 | 护理学(士) | 初级(士) | 20100530 | |
| 2 | 陈玮一 | 612401********0385 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161100120254 |
| 3 | 夏楠 | 612525********2722 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161110060003 |
| 4 | 卢丹 | 610112********4048 | 护理学(士) | 初级(士) | 20100530 | |
| 5 | 党甜莉 | 610121********7402 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130519 | |
| 6 | 高艳 | 610602********2229 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150517 | |
| 7 | 屈瑞霞 | 610629********1622 | 护理学(士) | 初级(士) | 20000507 | |
| 8 | 李月蓉 | 612321********0362 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 |
考试名称:消防
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 霍云征 | 411222********2515 | 消防 | 20201108 | 20201104261000000205 |
考试名称: 安全
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 虎香君 | 610323********0523 | 注册安全工程师 | 20140907 | 2014033610332014613044003205 | |
| 2 | 刘沣东 | 610121********2212 | 注册安全工程师 | 20140907 | 2014033610332014613043002379 | |
| 3 | 夏志祥 | 652322********3511 | 注册安全工程师 | 20181028 | 201810033610001022 |
考试名称:物业管理师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 杨清翠 | 610481********5444 | 物业管理师 | 20130908 | 2013040610400000004011610213 |
考试名称:执业药师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 庄春强 | 610602********3017 | 药学 | 20141019 | 2014026610262014613068015154 |
考试名称:一级建造师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 韩涛 | 610104********571x | 建筑工程 | 20120923 | 12611534096101876 | |
| 2 | 张国利 | 360111********0078 | 市政公用 | 20050313 | ||
| 3 | 朱贺彩 | 342225********1024 | 市政公用工程 | 20140921 | 2014034610342013613049003107 | |
| 4 | 张利民 | 513721********5841 | 市政公用工程 | 20170917 | 2017034610342015613025008761 | |
| 5 | 任娜 | 372925********4122 | 公路工程 | 20160925 | 2016034610342016613023003932 | |
| 6 | 刘扬威 | 412827********0539 | 建筑工程 | 20140921 | 2014034610342014613048000954 |
考试名称:一建(增项)
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 刘扬威 | 412827********0539 | 市政公用工程 | 增项 | 20010923 | 2015079610792015613035001779 |
| 2 | 李彦林 | 610404********0039 | 市政公用工程 | 增项 | 2006 |
考试名称:经济师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 梁爽 | 610103********364X | 工商管理经济 | 中级 | 20161105 | 2016001610012016613043000289 |
| 2 | 何源 | 610113********0452 | 工商管理经济 | 中级 | 2014 | 2014001610012014613073002136 |
| 3 | 朱继生 | 612627********005x | 商业经济 | 中级 | 199610 | |
| 4 | 张珏 | 612401********0964 | 建筑经济 | 中级 | 199811 |
考试名称:社会工作师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 张军鹏 | 612601********0010 | 社会工作 | 助理社会工作师 | 2008 | 08386123808611039 |
| 2 | 李萍 | 610104********2645 | 社会工作 | 社会工作师 | 20201101 | 20201003861000000206 |
| 3 | 王梦晨 | 610112********1344 | 社会工作 | 社会工作师 | 2015 | 2015038610382014613024001570 |
考试名称:一级造价工程师
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
| 1 | 席华 | 610112********1523 | 土木建筑工程 | 20191027 | 201910045610000390 |