当前位置: 首页 > 证书发放 > 补换证

关于对2018年12月补办(更换)资格证书人员的公示

发布时间:2019-01-14

根据人力资源和社会保障部《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(人社厅发【2017】141号)和《关于做好新版专业技术人员职业资格证书发放相关工作的通知》(人考中心函【2018】6号),我们对2018年12月需要补办(更换)职业资格证书的人员进行了收集核查。现将补办(更换)证书人员名单(见附件)予以公示。公示期为五天(2019年1月14日至2019年1月18日)。

在公示期内,任何单位或个人如果对以上人员有不同意见,均可以通过来信、来电和来访等形式向陕西省人事考试中心反映。

2018年12月需要补办(更换)的证书资料已报送到人社部人事考试中心,待补办证书发放至我省后,我们将及时组织发放,请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。

联系人:赵雷   联系电话:029-89530900

附件:2018年12月补办(更换)人员名单

                                                                                         陕西省人事考试中心

                                                                                            2019年1月14日

附件:

                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:  会计

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 刘文群 61252519****085316 会计 初级 2016.5.18 1637145100229 西安晚报    2018.2.10
2 张维 61042519****241126 会计 初级 2014.10.26 1437125700083 三秦都市报    2018.9.6
3 郭成 61062319****300817 会计 初级 2011.5.15 1137335200226 延安日报    2018.9.4
4 张敏饶 61010419****23342X 会计 中级 2002.5.26 148471 各界导报   2018.9.28
5 陈志斌 61011219****131535 会计 初级 2017.5.16 21737145200055 西安晚报    2018.11.13
6 韩斌 61050219****135435 会计 中级 2012.10.28 1237135100050 渭南日报      2018.11.30
7 王引玲 61040419****248566 会计 中级 2000.5.21 0014899 铜川日报       2018.9.5
8 柴敦悦 61243019****042119 会计 中级 1998.5.24 02019697 安康日报     2018.11.29


                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:  勘察设计专业

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 赵星民 12010719****28303X 注册土木工程师(岩土) 2011.9.18 11086120130395402 延安日报       2018.11.8

                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称: 注册安全工程师 

序号 姓名 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 李高何 61062719****17056X 注册安全工程师 2014.9.7 2014033610332014613043000313 三秦都市报    2018.9.6
2 张秋芳 61062919****206945 注册安全工程师 2017.10.29 2017033610332015613023003394 各界导报   2018.11.22


                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:卫生 

序号 姓名 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 史赛赛 61052519****010025 临床医学检验技术(士) 初级 2014.5.25 14437568 渭南日报    2018.9.13
2 梁萌 61052619****135529 药学(士) 初级(士) 2015.5.24 15406463 渭南日报         2017.10.13
3 汤丽萍 61052719****230021 儿科学(中级) 中级 2015.05.24 15156687 三秦都市报 2018.06.13
4 宋春娟 61032119****163123 护理学(师) 初级 2009.05.17 09079424 西安日报   2018.08.08
5 延琰 61011119****262020 护理学(师) 初级 2014.05.25 14091799 三秦都市报  2018.09.06
6 文欢 61012619****120047 药学(士) 初级 2012.05.27 12440502 各界导报   2018.08.21
7 路文娜 61011119****252528 临床医学检验技术(士) 初级 2015.05.24 15421789 三秦都市报 2018.09.07
8 毛安姗 61011219****180545 护理学(师) 初级 2010.05.30 10100774 西安日报   2018.07.12
9 肖敏 61043019****065487 临床医学检验技术(士) 初级(士) 2014.5.25 14437477 咸阳日报   2018.09.06
10 刘静 61011119****211529 护理学(中级) 中级 2016.5.28 16031779 西安晚报    2018.11.28
11 梁璇 37020519****08552x 中医针灸学 中级 2017.5.28 20171610100135000006 三秦都市报    2018.1
12 张霖烽 21082419****236326 放射医学技术 初级(师) 2017.5.28 20171610100320600004 三秦都市报        2018.11.23
13 韦亚宁 61052519****01082x 护理学(师) 初级(师) 2013.5.26 13156275 西安晚报     2018.10.15
14 曹霞 64210119****060528 中西医结合内科(中级) 中级 2007.5.27 13156275 汉中日报    2018.11.15
15 苟晨洁 61032119****162609 护理学(师) 初级(师) 2016.5.22 16120322 更换
16 徐辉 61030319****272427 呼吸内科学(中级) 中级 2012.5.27 12136793 宝鸡日报    2018.10.10
17 胡艳鸽 61052319****091684 口腔医学(中级) 中级 2015.5.24 15174758 华商报       2018.8.4
18 武俊 61042219****252542 护理学(师) 初级(师) 2014.5.25 14084052 生活向导      2018.5
19 李媛 61012119****153107 护理学(中级) 中级 2016.5.22 16031539 西安日报    2018.8.22



                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:护理学(士)

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 杨佩佩 61052819****238169 护理学(士) 初级 2012.5.19 12388252 燕赵晚报     2018.7.5
2 赵晓云 61032219****102667 护理学(士) 初级 2017.05.08 2017161020050540 西安晚报    2018.08.07
3 王术燕 50023519****20670X 护理学(士) 初级 2015.05.17 15367491 西安晚报   2018.09.08
4 王曼 61011519****282023 护理学(士) 初级 2014.05.18 14263194 西安日报    2018.08.30
5 黄静 41232619****307540 护理学(士) 初级 2011.05.29 11325631 西安晚报   2018.09.06
6 加小琴 61062319****230424 护理学(士) 初级 2012.05.19 12399072 三秦都市报 2018.08.21
7 张豪 61011119****232043 护理学(士) 初级 2010.05.30 10320487 三秦都市报 2018.03.09
8 王慧燕 65220119****123522 护理学(士) 初级 2015.05.17 15364043 哈密日报   2018.08.29
9 刘瑞 14273119****061845 护理学(士) 初级 2016.05.22 16369704 三秦都市报 2018.09.07
10 张静 61270119****016821 护理学(士) 初级 2016.05.22 16365934 西安晚报   2018.09.30
11 张敏 61032119****042320 护理学(士) 初级 2014.05.18 14262931 宝鸡日报   2018.09.28
12 李元 61052219****074021 护理学(士) 初级 2017.05.08 2017161020110117 三秦都市报 2018.09.28
13 刘利利 61048119****073825 护理学(士) 初级 2013.05.19 13268520 咸阳日报   2018.09.14
14 戴晓燕 62210219****064722 护理学(士) 初级 2017.05.08 2017161020151429 酒泉日报   2018.06.20
15 骆晓萍 61252719****280827 护理学(士) 初级 2014.05.18 14266212 三秦都市报 2018.07.14
16 杜青青 61232119****214726 护理学(士) 初级 2016.05.22 16366590 汉中日报    2018.09.20
17 徐倩 61042719****063925 护理学(士) 初级 2016.05.22 16367632 西安晚报   2018.09.11
18 蔡一蕾 61032319****230947 护理学(士) 初级 2017.05.08 2017161020110074 宝鸡日报   2018.05.26
19 曹茹 61272619****043324 护理学(士) 初级 2016.05.22 16366117 三秦都市报 2018.09.21
20 王倩 61042819****163322 护理学(士) 初级 2015.05.17 15363864 三秦都市报 2017.11.06
21 李雨 61012219****203441 护理学(士) 初级 2016.05.22 16366990 三秦都市报 2018.06.12
22 徐雪婷 61043119****174945 护理学(士) 初级 2013.05.19 13272840 华商报     2018.09.12
23 李玉蓉 61032119****242348 护理学(士) 初级 2013.05.19 13269667 三秦都市报 2018.01.19
24 胡佳 61010319****211626 护理学(士) 初级 2006.05.28 06192099 西安晚报   2018.09.18
25 王维娜 61010319****302468 护理学(士) 初级 2005.6.19 05171229 西安晚报   2018.10.19
26 王倩 61052719****080049 护理学(士) 初级 2009.05.10 09282588 西安晚报   2018.10.09
27 李婉花 61042819****045025 护理学(士) 初级 2014.5.18 14261199 咸阳日报   2018.10.09
28 马艳艳 62282219****083127 护理学(士) 初级 2014.5.18 14259537 咸阳日报   2018.10.25
29 栾璞 61042219****301729 护理学(士) 初级 2016.5.22 16376660 西安晚报    2018.9.6
30 杜斯佳 61042719****092829 护理学(士) 初级 2016.5.22 16375691 西安晚报   2018.9.17
31 杨宗花 61062519****290783 护理学(士) 初级 2012.5.20 12385658 延安日报       2018.10.22
32 滕焕 32032119****07204x 护理学(士) 初级(士) 2009.05.10 09278611 徐州日报     2018.6.2
33 董悦悦 61042519****172444 护理学(士) 初级(士) 2014.5.18 14257041 西安晚报     2018.11.27
34 柴侨 61052319****254527 护理学(士) 初级(士) 2011.5.29 11334571 三秦都市报       2018.10.8
35 王蕾 61042319****17172x 护理学(士) 初级(士) 2017.5.8 2017161040120088 咸阳日报        2018.9.11
36 吕真 21062319****020984 护理学(士) 初级(士) 2012.05.20 12387729 丹东日报       2018.11.15
37 侯艳 61052119****264287 护理学(士) 初级(士) 2012.05.20 12387088 渭南日报      2018.11.16
38 孟平丽 61032319****081621 护理学(士) 初级(士) 2003.9.14 3804587 三秦都市报     2018.10.19
39 苟晨洁 61032119****162609 护理学(士) 初级(士) 2009.5.10 09284347 更换
40 康军侠 61032319****091623 护理学(士) 初级(士) 2007.5.27 07197522 宝鸡日报     2018.11.2
41 罗珍 61032119****072326 护理学(士) 初级(士) 2011.5.29 1329673 宝鸡日报     2018.11.14
42 杨薪静 51342519****290424 护理学(士) 初级(士) 2014.5.28 14257501 四川日报      2018.9.7
43 张颖 61022119****151322 护理学(士) 初级(士) 2015.5.17 15360163 铜川日报      2018.10.23
44 丁学娟 64032419****080027 护理学(士) 初级(士) 2015.5.18 15359511 宁夏法制报      2018.9.10
45 李瑞 61032819****130926 护理学(士) 初级(士) 2014.5.28 14257864 华商报       2018.9.6
46 张艳丽 61272619****140020 护理学(士) 初级(士) 2007.5.27 07195107 各界导报   2018.9.19
47 袁英 61011119****113522 护理学(士) 初级(士) 2004.6.27 3106714 华商报      2018.8.3
48 梁飞 61012419****228323 护理学(士) 初级(士) 2017.5.80 2017161030130269 宝鸡日报     2018.7.17
49 陈囡 61010219****25032X 护理学(士) 初级(士) 2005.6.19 05170771 三秦都市报    2018.9.29
50 徐莎 61050219****058241 护理学(士) 初级(士) 2015.5.17 15358468 渭南日报   2018.12.13
51 石小婷 61012119****165981 护理学(士) 初级(士) 2003.9.14 3085080 三秦都市报    2018.11.27 原库中的姓名是石小亭
52 曹睿珊 61020319****234622 护理学(士) 初级(士) 2010.05.30 10328185 三秦都市报       2019.1.11


                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:一级建造师 

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 成小龙 61042819****021631 建筑工程 2014.9.21 2014034610340000034116104235 华商报     2018.11.23
2 陈亮 42230219****110010 建筑工程 2016.9.25 2016034610342014613050005880 西安晚报     2018.12.1
3 白江国 61062119****232217 建筑工程 2014.9.21 2014034610342013613048006875 西安日报    2018.11.6
4 尹乃章 61011319****222833 机电工程 2013.9.15 2013034610340000034126106011 三秦都市报        2018.7.3
5 贺建斌 61230176****371 建筑工程 2005.3.13 0075074 西安晚报    2018.12.4
6 殷浩 61011319****130423 公路工程 2012.9.23 12610234116105007 西安日报    2018.11.14
7 谭范淹 44090219****104818 公路工程 2012.9.23 12610234096105125 西安日报    2018.11.14
8 宋娟 61052619****095522 市政公用工程 2017.9.17 2017034610342015613026000261 西安日报    2018.12.5
9 李志兴 61232119****202331 机电工程 2016.9.25 2016034610340000034103100176 西安晚报    2018.11.29
10 禄兴贵 62042219****016711 建筑工程 2014.9.21 2014034610340000034116100991 三秦都市报    2018.11.23


                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:执业药师 

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 高维利 61212719****101060 中药学 2015.10.18 2015026610262014613069005312 渭南日报       2018.8.28
2 孔庆刚 61030319****252418 中药学 2008.10.19 08266142605610036 三秦都市报     2018.10.19
3 赵雪红 61020219****230500 药学 2015.10.18 2015026610262014613072013608 三秦都市报    2018.11.27
4 殷婷 61012419****230064 药学 2015.10.18 2015026610262014613066003811 三秦都市报    2018.10.29
5 张改荣 61052819****045423 药学 2013.10.13 2013026610260000002611611073 三秦都市报    2018.10.10
6 颜卫娜 61052119****014569 中药学 2017.11.19 2017026610262014613069015156 三秦都市报     2018.12.6

                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:统计

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 王富艳 61011219****25502X 统计 中级 2011.10.16 11003004 科学导报    2018.10.19

                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:价格鉴证师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 邱红艳 61240119****290365 2005.9.11 0010408 安康日报    2018.9.19




                                                2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:监理


序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 崔安兴 61212519****111018 2013.5.26 2013021610210000002106610337 渭南日报    2018.11.22
2 刘玉侠 61210219****212545 2005.5.15 73189 三秦都市报           2018.11.8




                                                   2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:造价

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 李楠 61012519****144755 土建 2016.10.16 2016023610232014613065001013 三秦都市报    2018.11.27
2 康苏玲 43040419****261144 安装 2008.10.19 08236142307610731 三秦都市报          2018.10.30
3 何继洲 61011219****233011 造价工程师 2001.10.14 0023444 三秦都市报    2018.11.10
4 周马顺 61232519****193257 造价工程师 2004.10.17 0052620 三秦都市报    2018.11.10



                

                                                   2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:勘察设计基础

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 徐佩 61273119****070041 一级结构 2013.9.7 2013003610032013613029001453 西安晚报      2018.10.25
2 姚娜 61042219****26274x 化工 2013.9.7 2013016610162013613037000018 三秦都市报   2018.12.4
3 张媛 61052519****190042 岩土 2014.9.7 2014008610082014613032001599 渭南日报    2018.11.24

    

                                                    2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:注册税务师

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 薛兰宁 61040419****02102X 2002.6.9 0050605 三秦都市报    2018.9.14



  

                                                    2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:房地产经纪人

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 王芬 61043119****221524 房地产经纪人 2011.10.16 0044049 三秦都市报    2018.11.23




                                                    2018年12月补办(更换)人员名单

考试名称:经济 

序号 姓名 证件号码 专业 级别 通过时间 管理号 登报声明        (名称及日期) 备注
1 石茜 65010219****17002X 人力资源 初级 2016.11.5 2016001610012016613043000494 三秦都市报    2018.11.27
2 郭锐利 61012119****121902 建筑 中级 1997.11.12 0163317 华商报     2018.11.22
3 赵敏 61020219****290049 工商管理 中级 2015.11.7 2015001610012015613050001156 西安日报    2018.11.4